Relatório de Procedência Veicular
A HISTORICAR busca informações em inúmeras fontes públicas e privadas, minimizando amplamente o risco nas operações de compra e venda de veículos. Porém, é importante alertar que não é possível garantir 100% das informações sobre os veículos, uma vez que algumas informações podem não constar na base de dados das fontes utilizadas. Assim, a HISTORICAR não se responsabiliza pela ausência de alguma informação no momento da pesquisa.
Para sua segurança, você pode validar as informações oficiais da pesquisa, aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse o site www.historicar.com.br/validacao e insira o código abaixo:
0z0
Detalhes da consulta
| Data Consulta | 27-02-2019 15:48:27 |
| Código da Consulta | 2495c76db7b9436b5.75946941 |
| Veículo | DFU16XX - S10 2.8 S 4X4 - 2001/2001 |
| Status da consulta | Pesquisa Realizada com Sucesso |
A maioria das Cias de Seguro não emitem apólices para veículos com o(s) status mencionado(s) abaixo.
Informações sobre o veículo
Dados do veículo
| Placa | DFU-XXXX |
| Marca / Modelo | SCANIA / P 340 Dies. |
| Versão | NADA CONSTA |
| Ano Fab./Modelo | 2009/2010 |
| Motor | NADA CONSTA |
| Cidade/Estado | BELO HORIZONTE/MG |
| RENAVAM | 11445XXX15XXX |
| Data Emissão CRV | 00/00/0000 |
| Data Licenciamento | 00/00/0000 |
Especificações Técnicas
| Chassi | XXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Chassi - Situação | NADA CONSTA |
| Procedência | NACIONAL |
| Espécie | TRACAO |
| Categoria do Veículo | ALUGUEL |
| Cor | NADA CONSTA |
| Cilindrada | 0 |
| Potência | 340 |
| Combustível | DIESEL |
| Tipo | CAMINHAO |
| Portas | NADA CONSTA |
| No de Passageiros | 2 |
Dados de Carga
| Nr. Caixa de Câmbio | 8XXXX514 |
| Nr. Carroceria | 365XXXXX |
| Nr. Eixos Total | 2 |
| Capacidade de Carga | 709584 |
| Eixos Carroceria | NADA CONSTA |
| Peso Bruto | 6600 |
| Capacidade de Tração | 1820 |
Proprietários
Proprietário
| Nome | TRANSBRAUNA ********** |
| Tipo DOC. | JURÍDICA |
| DOC | 09.007.021.0001-00 |
| CIDADE | ITAUNA |
| ANO | 2012 |
| DATA PROCESSAMENTO | 23/05/2012 ÁS 10:40:54 |
| Tipo de autorização | TROCA DE CARACTERISTICA DO VEICULO |
Bloqueios Diversos
Restrições Base Estadual
| Restrição 1 | NADA CONSTA |
| Restrição 2 | NÃO INFORMADO |
| Restrição 3 | NÃO INFORMADO |
| Restrição 4 | NÃO INFORMADO |
| Restrição FINANCEIRA | NÃO INFORMADO |
| Restrição ARRENDATARIO | NADA CONSTA |
| Restrição FURTO | NADA CONSTA |
| Restrição GUINCHO | NADA CONSTA |
| Restrição ADMINISTRATIVA | NADA CONSTA |
| Restrição JUDICIAL | NADA CONSTA |
| Restrição TRIBUTARIA | NADA CONSTA |
| Restrição RENAJUD | NADA CONSTA |
| Restrição AMBIENTAL | NADA CONSTA |
Gravames Diversos
Intensão de Financiamento
| Restrição | NADA CONSTA |
| Nome | NADA CONSTA |
| Data de Inclusão | NADA CONSTA |
Ativo
| Não foram encontradas informações sobre Gravames desse veículo |
Infrações/Multas
infrações
| Número | Data | Exigibilidade | Infração | Data Notificação | Local da infração | Org. Atuador | Valor |
| AC002548548 | 05/02/2015 | Sim | 9999 | 25/02/2015 | RODOVIA MG270 KM 65 0 | 585.00 | |
| ACA04548828 | 10/07/2018 | Sim | 9899 | 02/08/2018 | RODOVIA BR290 KM 100 | 235.00 | |
| AC102558948 | 24/12/2019 | Sim | 9989 | 20/01/2020 | RODOVIA RS040 KM 140 0 | 235.00 |
Multas
| CETESB | NADA CONSTA |
| DER | NADA CONSTA |
| DERSA | NADA CONSTA |
| DETRAN | NADA CONSTA |
| Municipais | NADA CONSTA |
| Polícia Rod. Federal | NADA CONSTA |
| RENAINF | NADA CONSTA |
VALOR
| 585,00 |
Indício de Sinistros
|
Veículo não possui Indício de Sinistro
|
Informações Importantes
Histórico de Comunicação de roubo e furto
Não constam registros nas bases de dados pesquisadas |
Débitos Estaduais
| Licenciamento | IPVA | DPVAT |
| R$ 112,40 | NADA CONSTA | NADA CONSTA |
Negociações em Leilão e Remarketing
Negociações em Leilão
| Comitente | Leiloeiro | Data | Lote | Cond. do Veículo | Cond. do Câmbio | Cond. do Motor | Cond. Mecânica |
| CPFL | N/I | 05/05/2012 | 177 | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO |
| CPFL | N/I | 06/10/2012 | 169 | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO |
| CPFL | N/I | 08/09/2012 | 188 | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO |
| CPFL | N/I | 08/12/2012 | 190 | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO |
| CPFL | N/I | 11/08/2012 | 477 | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO |
| CPFL | N/I | 12/05/2012 | 280 | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO |
| CPFL | N/I | 13/10/2012 | 215 | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO |
| CPFL | N/I | 14/04/2012 | 316 | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO |
| CPFL | N/I | 15/09/2012 | 382 | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO |
| CPFL | N/I | 17/11/2012 | 191 | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO |
Remarketing
| Não constam registros nas bases de dados pesquisadas |
Classificação / Score
| Aceitação do Veículo | Exigência de Vistoria | Percentual Sobre a FIPE | Pontuação |
| 86 | MENOR PROBABILIDADE | 90 | C |
Fipe
| GM - CHEVROLET S10 P-UP 2.8/SERT. 2.8 4X4 TB INT. DIES. | R$ 30.410,00 |
| GM - CHEVROLET S10 P-UP LX/SERT/ROD 2.8 4X4 CD TDI DIES | R$ 35.326,00 |
| GM - CHEVROLET S10 BLAZER DLX 2.8 4X4 TB INTERC. DIESEL | R$ 35.871,00 |
| GM - CHEVROLET S10 PICK-UP STD 2.8 4X4 CD TB INT.DIES. | R$ 36.847,00 |
Recall
| CONSTA CHAMADO DE RECALL PARA O VEÍCULO |